TI德州儀表放大器
發(fā)布時間:2021-02-24 17:12:08 瀏覽:2297
TI德州儀表放大器將高精密信號調(diào)整提升到一個新的技術水平,集成化電阻網(wǎng)絡能夠最大限度地提升精密度和空間工作效率。
TI德州儀表放大器產(chǎn)品系列能夠幫助工程師提升直流精密度,減少系統(tǒng)功能損耗,與此同時保持低失真。鈦的專有薄膜技術應用,使精準的電阻匹配和節(jié)約空間。
深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,專注于TI 德州儀器品牌高端可出口產(chǎn)品系列新品產(chǎn)品,并備有現(xiàn)貨庫存,可當天發(fā)貨。
或聯(lián)系我們的銷售工程師: 0755- 83642657 QQ : 2295048674

Part number | Number of channels | Input offset (+/-) | Vs | Noise at 1 kHz | Vs | Gain | Gain | CMRR | Input offset drift (+/-) | Input bias current (+/-) | Iq | Bandwidth at min gain | Gain error (+/-) | Operating temperature range |
INA849 | 1 | 35 | 36 | 1 | 8 | 1 | 10000 | 120 | 0.4 | 20 | 6 | 28 | 0.15 | -40 to 125 |
INA848 | 1 | 35 | 36 | 1.5 | 8 | 2000 | 2000 | 132 | 0.45 | 50 | 6.2 | 2.8 | 0.15 | -40 to 125 |
INA333-Q1 | 1 | 25 | 5.5 | 50 | 1.8 | 1 | 1000 | 78 | 0.1 | 0.7 | 0.05 | 0.15 | 0.5 | -40 to 125 |
INA818 | 1 | 35 | 36 | 8 | 4.5 | 1 | 10000 | 110 | 0.4 | 0.5 | 0.35 | 2 | 0.15 | -40 to 125 |
INA821 | 1 | 35 | 36 | 7 | 4.5 | 1 | 10000 | 92 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 4.7 | 0.15 | -40 to 125 |
INA819 | 1 | 35 | 36 | 8 | 4.5 | 1 | 10000 | 110 | 0.4 | 0.5 | 0.35 | 2 | 0.15 | -40 to 125 |
INA1620 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 108 | --- | --- | --- | --- | --- | -40 to 125 |
INA317 | 1 | 75 | 5.5 | 50 | 1.8 | 1 | 1000 | 80 | 0.3 | 0.2 | 0.05 | 0.15 | 0.5 | -40 to 125 |
INA828 | 1 | 50 | 36 | 7 | 4.5 | 1 | 1000 | 110 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 2 | 0.15 | -40 to 125 |
INA826S | 1 | 150 | 36 | 18 | 3 | 1 | 1000 | 104 | 2 | 65 | 0.2 | 1 | 0.15 | -40 to 125 |
INA1650 | 2 | 3000 | 36 | --- | 4.5 | --- | --- | 85 | 7 | --- | 10.5 | --- | 0.05 | -40 to 125 |
INA188 | 1 | 55 | 36 | 12.5 | 4 | 1 | 1000 | 84 | 0.2 | 2.5 | 1.4 | 0.6 | 0.5 | -40 to 125 |
INA125-DIE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 107 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
INA827 | 1 | 150 | 36 | 17 | 3 | 5 | 1000 | 88 | 2.5 | 50 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | -40 to 125 |
INA826 | 1 | 150 | 36 | 18 | 3 | 1 | 1000 | 104 | 2 | 65 | 0.2 | 1 | 0.15 | -40 to 125 |
INA128-HT | 1 | 125 | 36 | 8 | 4.5 | 1 | 10000 | 99 | 1 | 5 | 2 | 1.3 | 2.5 | -55 to 175 |
INA333-HT | 1 | 25 | 5.5 | 50 | 1.8 | 1 | 1000 | 80 | 0.1 | 0.2 | 0.198 | 0.15 | 1.15 | -55 to 210 |
INA129-HT | 1 | 125 | 36 | 8 | 4.5 | 1 | 10000 | 99 | 1 | 10 | 2 | 1.3 | 2.5 | -55 to 210 |
INA129-EP | 1 | 100 | 36 | 8 | 4.5 | 1 | 10000 | 113 | 0.5 | 8 | 2 | 1.3 | 2 | -55 to 125 |
INA333 | 1 | 25 | 5.5 | 50 | 1.8 | 1 | 1000 | 80 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.15 | 0.5 | -40 to 125 |
INA330 | 1 | --- | 5.5 | --- | 2.7 | 1 | 1 | --- | --- | --- | 2.6 | 0.001 | 0.2 | -40 to 85 |
INA217 | 1 | 250 | 36 | 1.3 | 9 | 1 | 10000 | 70 | --- | 12000 | 10 | 3.4 | 0.7 | -40 to 125, |
INA337 | 1 | 100 | 5.5 | 33 | 2.7 | 0.1 | 1000 | 106 | 0.4 | 2 | 2.4 | 0.001 | 0.2 | -40 to 125 |
INA338 | 1 | 100 | 5.5 | 33 | 2.7 | 0.1 | 1000 | 106 | 0.4 | 2 | 2.4 | 0.001 | 0.2 | -40 to 125 |
INA327 | 1 | 100 | 5.5 | 33 | 2.7 | 0.1 | 10000 | 100 | 0.4 | 2 | 2.4 | 0.001 | 0.2 | -40 to 85 |
INA2331 | 2 | 1000 | 5.5 | 46 | 2.5 | 5 | 1000 | 80 | --- | 0.01 | 0.415 | 2 | 0.1 | -55 to 125 |
INA2332 | 2 | 8000 | 5.5 | 46 | 2.5 | 5 | 1000 | 60 | --- | 0.01 | 0.415 | 2 | 0.4 | -55 to 125 |
INA326 | 1 | 100 | 5.5 | 33 | 2.7 | 0.1 | 10000 | 100 | 0.4 | 2 | 2.4 | 0.001 | 0.2 | -40 to 85 |
INA331 | 1 | 500 | 5.5 | 46 | 2.5 | 5 | 1000 | 20 | --- | 0.01 | 0.415 | 2 | 0.1 | -55 to 125 |
INA332 | 1 | 8000 | 5.5 | 46 | 2.5 | 5 | 1000 | 60 | --- | 0.01 | 0.415 | 2 | 0.4 | -55 to 125 |
INA166 | 1 | 250 | 36 | 1.3 | 9 | 2000 | 2000 | 100 | --- | 12000 | 10 | 0.45 | 1 | -55 to 125 |
INA2321 | 2 | 1000 | 5.5 | 100 | 2.5 | 5 | 1000 | 90 | --- | 0.01 | 0.04 | 0.5 | 0.1 | -55 to 125 |
INA163 | 1 | 250 | 36 | 1 | 9 | 1 | 10000 | 100 | --- | 12000 | 10 | 0.034 | 0.7 | -40 to 85 |
INA322 | 1 | 10000 | 5.5 | 100 | 2.5 | 5 | 1000 | 60 | --- | 0.01 | 0.04 | 0.5 | 0.4 | -55 to 125 |
INA321 | 1 | 500 | 5.5 | 100 | 2.5 | 5 | 1000 | 90 | --- | 0.01 | 0.04 | 0.5 | 0.1 | -55 to 125 |
INA156 | 1 | 8000 | 5.5 | 40 | 2.7 | 10 | 50 | 66 | --- | 0.01 | 1.8 | 0.55 | 0.4 | -40 to 85 |
INA155 | 1 | 1000 | 5.5 | 40 | 2.7 | 10 | 50 | 92 | --- | 0.01 | 1.7 | 0.55 | 0.1 | -40 to 85 |
INA121 | 1 | 500 | 36 | 20 | 4.5 | 1 | 10000 | 106 | 5 | 0.05 | 0.45 | 0.6 | 0.7 | -40 to 85 |
INA2126 | 2 | 250 | 36 | 35 | 2.7 | 5 | 10000 | 83 | 3 | 25 | 0.175 | 0.2 | 0.18 | -40 to 85 |
INA122 | 1 | 250 | 36 | 60 | 2.2 | 5 | 10000 | 83 | 3 | 25 | 0.06 | 0.12 | 0.15 | -40 to 85 |
INA125 | 1 | 250 | 36 | 38 | 2.7 | 4 | 10000 | 100 | 2 | 25 | 0.46 | 0.15 | 1 | -40 to 85 |
INA126 | 1 | 250 | 36 | 35 | 2.7 | 5 | 10000 | 83 | 3 | 25 | 0.175 | 0.2 | 0.18 | -55 to 125 |
INA129 | 1 | 50 | 36 | 8 | 4.5 | 1 | 10000 | 120 | 0.5 | 5 | 0.7 | 1.3 | 2 | -40 to 125 |
INA141 | 1 | 50 | 36 | 8 | 4.5 | 10 | 100 | 117 | 0.5 | 5 | 0.75 | 1 | 0.075 | -40 to 85 |
INA128 | 1 | 50 | 36 | 8 | 4.5 | 1 | 10000 | 120 | 0.5 | 5 | 0.7 | 1.3 | 2 | -40 to 125 |
INA2141 | 2 | 100 | 36 | 8 | 4.5 | 10 | 100 | 97 | 2 | 5 | 0.75 | 1 | 0.075 | -40 to 85 |
INA2128 | 2 | 50 | 36 | 8 | 4.5 | 1 | 10000 | 80 | 0.5 | 5 | 0.7 | 1.3 | 1 | -40 to 85 |
INA118 | 1 | 50 | 36 | 10 | 2.7 | 1 | 10000 | 110 | 0.5 | 5 | 0.35 | 0.8 | 1 | -40 to 85 |
INA111 | 1 | 500 | 36 | 10 | 12 | 1 | 1000 | 106 | 5 | 0.02 | 3.3 | 2 | 2 | -40 to 85 |
INA115 | 1 | 50 | 36 | 11 | 4.5 | 1 | 10000 | 110 | 0.25 | 2 | 2.2 | 1 | 2 | -40 to 85 |
INA114 | 1 | 50 | 36 | 11 | 4.5 | 1 | 10000 | 110 | 0.25 | 2 | 2.2 | 1 | 2 | -40 to 85 |
INA103 | 1 | 30 | 50 | 1 | 18 | 1 | 1000 | 100 | 100 | 12000 | 9 | 6 | 0.25 | -40 to 85 |
INA101 | 1 | 50 | 40 | 13 | 10 | 1 | 1000 | 106 | 2 | 30 | 6.7 | 0.3 | 0.2 | -55 to 125 |
推薦資訊
MTI-milliren270 系列是一款超高穩(wěn)定性、高可靠性的雙烤箱控制晶體振蕩器 (OCXO)。該系列振蕩器采用行業(yè)標準的 Euro CO-08 封裝設計,是 230 系列 OCXO 產(chǎn)品線的直接替代品。這樣就可以升級系統(tǒng)性能,以滿足新的苛刻要求,而無需重新設計。
15J3-0.450 是一款由ARIZONA Capacitors生產(chǎn)的金屬化管狀紙膜電容,電容值為0.450微法拉,精度±2%。該電容器結合了金屬化薄膜和紙質介質的優(yōu)點,提供高絕緣電阻、低介電損耗、良好的溫度穩(wěn)定性和長期可靠性。適用于電源濾波、信號耦合、脈沖電路、高頻電路等領域,特別適合通信設備、工業(yè)控制設備、醫(yī)療設備等需要高精度、高穩(wěn)定性和長壽命電容器的應用。
在線留言
丁香开心五月婷婷av-久久丝袜的诱惑-99热国产在线精品-欧美日韩爰爱爱 | 国产精品网站五月天-国精品视频一区二区三区-久久精品高清视频在线观看-91久久国产综合久久91精品 | 91沈先生极品外围在线观看-91精品国产综合久久蜜桃-91久久婷婷国产麻豆91-88久久国产综合久久91精品 | 欧美不卡一区二区三区-日韩美女,视频一区-97久久精品国产熟妇高清网-国产一区二区 亚洲 | 国产日韩av中文字幕制服-52国产精品人人看-日韩一区二区三区四区五区久久久-日韩午夜精品福利在线 | 国产91在线播放小黄鸭-99久在线精品99re8蜜桃-国产精品92久久久-日韩黄片无打码 | 国产精品麻豆果冻-欧美播放一区二区三区-日韩在线中文字幕五月天-美女国产网站在线观看 | 天天干天天色天天操天天射-青青青青青青青在线观看视频-人妻天天夜夜爽一区二区-亚洲 熟女 乱 | 国产中文字幕有码-91精品国产自产拍在线观看蜜-嫩草伊人久久精品-av黄色在线观看一区二区三区 | 国产精品,亚洲精品-欧美激情专区一区二区三区-超碰免费97人妻-久久久久久久久久久精品福利有码 | 久久精品久99-综合激情久久网-熟妇人妻少妇精品欧美视频-蜜乳av一区二区三区四区在线观看 | 日韩欧美中文字幕丝袜-久久99国产精品99久久-久久久久久久久久久久久欧美-亚洲欧洲日产国码av天堂偷窥 | 国产精品,自拍偷拍-久久久久久久久99精品色老板-国产乱子伦一区二区三区在-亚洲精品av电影在线观看 | 中文字幕人妻诱惑在线播放-久久嫩草精品久久久精品内容-中文字幕国产有码av-久久久精品国产亚洲乱码 | 日韩成人精品在线观看视频-天天操夜夜操很很久久-日韩成人激情av-精品一区二区三区视频免费看 | 蜜臀久久99精品久久久久野外-91精品久久综合狠狠-成人免费在线观看91-免费啪视频一区二区三区在线观看 | 蜜桃一区二区三区在线播放-成人婷婷网色偷偷亚洲男人的天堂-不卡在线一区二区三国产在线视频-日韩有码视频播放 | 精品一区二区久久久久蜜桃-欧美精品人妻在线视频-日韩一区二区免费电影-日韩欧美国产在线一区二区三区 | 人人妻人人爽人人澡人人玩av-蜜桃传媒一区二区亚洲av动漫-日韩中文字幕人妻精品-日本人一区二区三区 | 五月激情啪啪啪啪啪啪啪-麻豆成年免费在线观看-亚洲丰满熟妇熟女乱-婷婷亚洲激情在线观看视频 | 人人妻人人躁人人爽-国产91精品久久久久久久-91麻豆精品在线观看视频-五月婷婷网在线观看 | 久久婷婷综合中文网-国精产品一区一区三区mba视频-久久精品熟妇丰满人妻99一区-国产亚洲欧美中文字幕资不卡 | 麻豆国产精品七夕-日韩免费av一二三区-五月婷婷免费看-日韩美女人体无水印 | 99久久99久久精品色-久久精品国产久精国产思思-熟妇人妻丰满久久久久久久-天天日天天色天天射天天干 | 亚洲国产麻豆影视久久久精品免费av-伊人久久综合大香蕉-高清国产成人亚洲综合91精品-欧美老熟妇激情 | 国产专区 自拍偷拍-一区二区三区四区五区日韩-国产精品 正在播放-伊人久久久中文字幕 | 91久久精品国产91性色69-激情五月 亚洲-丰满人妻一区二区二区54-9久精品视频在线看9 | 天天日天天操天天爽天天日-久久99人妻免费精品一区-亚洲欧美日韩人妻少妇中文字幕-国产精品麻豆免费版 | 久99久热这里有精品视频-日韩av在线午夜-日韩精品视频网站免费看-国产麻豆91精品视频 | 福利一区福利二区三区-久久99精品久久久久久蜜桃tv-中文字幕日韩黄片-开心激情婷婷丁香花 | 久久99久久99精品免费看-2018国产精品自拍视频-精品一区二区三区四区999视频-久久亚洲中文字幕不卡一区二区 | 精品一区二区三区视频在线观看免费-国产中文字幕久久综合色-欧美日韩中文v在线-91国产精品久久久成人 | 精品午夜一区二区三区在-欧美老熟妇一区二区高清视频-在线 有码 中文-寂寞少妇白浆一区二区 | 婷婷久久久亚洲一区二区三区-97久久麻豆精品国产av网站-国产成人精品一天堂-中文字幕人妻熟女人妻av网站 | 亚洲一区二区不卡视频在线观看-日韩三级电影有哪些-91福利试看爽片-中文字幕 乱码 中文字幕 | 久久久久久精品国产三级精品-日韩精品不卡在线视频-日韩av福利网址大全-日韩一级欧美一级在线 | 国产成人一区二区三区久久久-国产精品伦子伦免费视频-老司机午夜在线播放-一本不卡在线精品中文字幕 | 麻豆av传媒蜜桃天美传媒-国产麻豆精品av在线观看-麻豆国产传媒视频在线观看-日韩欧美另类激情中文 | 久久久国产精品三级-欧美国产精品久久综合-久久热99这里有精品-久久久久噜噜噜噜噜噜天堂视频 | 黑人的性功能很强吗-日韩欧美一区二区三区婷婷久久-成人精品一区二区三四-av激情正在播放中 | 国产精品麻豆果冻-欧美播放一区二区三区-日韩在线中文字幕五月天-美女国产网站在线观看 |