JQL Electronics 表面貼裝環(huán)形器與隔離器
發(fā)布時(shí)間:2025-10-22 09:15:38 瀏覽:266
JQL Technologies表面貼裝環(huán)形器(Surface Mount Circulator)
| SURFACE MOUNT CIRCULATOR BY APPLICATION | |||||||||
| FREQUENCY(GHz) | MODE | ISOLATION | INS LOSS | VSWR | OPERATING | POWER | ROUNDSIZE | DATA SHET | |
| F1~F2 GHz | NUMBER | (dB)MIN | (dB)MAX | MAX | TEMP℃) | AVG(W) | dia(mm) | PACKAGE | |
| RFIDAPPLICATION | |||||||||
| 0.860 | 0.872 | JCMD860T0872S10R | 21 | 0.35 | 1.20 | -30~+75 | UPTO 100 | 24.2 | CM03 |
| 0.860 | 0.960 | JCM0860T0960S10R | 20 | 0.45 | 1.25 | -30~+75 | UPTO 100 | 24.2 | CM03 |
| 0.902 | 0.928 | JCM0902T0928S10R | 20 | 0.35 | 1.20 | -30~+75 | UPTO 100 | 24.2 | CM03 |
| 0.950 | 0.956 | JCM0950T0956S10R | 23 | 0.35 | 1.20 | -30~+75 | UPTO 100 | 24.2 | CM03 |
| CELULAR/GSM /PCS/DCS/CDMA/UMTSAPPLICATION | |||||||||
| 0.856 | 0.866 | JCM0856T0866S10R | 21 | 0.35 | 1.20 | -30~+75 | UPTO 100 | 24.2 | CM03 |
| 0.858 | 0.878 | JCM0858T0878S10R | 21 | 0.35 | 1.20 | -30~+75 | UPTO 100 | 24.2 | CM03 |
| 0.860 | 0.894 | JCMD860T0894S10R | 21 | 0.35 | 1.20 | -30~+75 | UPTO 100 | 24.2 | CM03 |
| 0.869 | 0.894 | JCM0869T0894S10R | 23 | 0.35 | 1.20 | -30~+75 | UPTO 100 | 24.2 | CM03 |
| 0.890 | 0.915 | JCM0890T0915S10R | 21 | 0.35 | 1.20 | -30~+75 | UPTO 100 | 24.2 | CM03 |
| 0.920 | 0.960 | JCM0920T0960S10R | 23 | 0.35 | 1.20 | -30~+75 | UPTO 100 | 24.2 | CM03 |
| 0.925 | 0.960 | JCM0925T0960S10R | 23 | 0.35 | 1.20 | -30~+75 | UPTO 100 | 24.2 | CM03 |
| 0.935 | 0.960 | JCM0935T0960S10R | 21 | 0.35 | 1.20 | -30~+75 | UPTO 100 | 24.2 | CM03 |
| 1.710 | 1.730 | JCM1710T1730S6R | 21 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | UPTO60 | 18.2 | CMD4 |
| 1.805 | 1.825 | JCM1805T1825S6R | 21 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | UPTO 60 | 18.2 | CM04 |
| 1.805 | 1.880 | JCM1805T1880S6R | 23 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | UPTO60 | 18.2 | CM04 |
| 1.805 | 1.880 | JCM1805T1880S10RII | 23 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | UPTO 100 | 24.2 | CM03 |
| 1.930 | 1.990 | JCM1930T1990S6R | 23 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | UPTO60 | 18.2 | CM04 |
| 1.930 | 1.990 | JCM1930T1990S10RII | 23 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | UPTO 100 | 24.2 | CM03 |
| 2.110 | 2.170 | JCM2110T2170S6R | 23 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | UPTO 60 | 18.2 | CM04 |
| 2.110 | 2.170 | JCM2110T2170S10R-Il | 23 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | UPTO 100 | 24.2 | CM03 |
| WIMAXAPPLICATION | |||||||||
| 2.300 | 2.400 | JCM2300T2400S6R | 20 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | UPTO60 | 18.2 | CM04 |
| 2.300 | 2.500 | JCM2300T2500S6R | 20 | 0.45 | 1.20 | -40~+85 | UPTO 60 | 18.2 | CM04 |
| 2.400 | 2.500 | JCM2400T2500S6R | 20 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | UPTO 60 | 18.2 | CM04 |
| 2.496 | 2.572 | JCM2496T2572S6R | 20 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | UPTO60 | 18.2 | CMO4 |
| 2.496 | 2.690 | JCM2496T2690S6R | 20 | 0.45 | 1.20 | -40~+85 | UPTO60 | 18.2 | CM04 |
| 2.500 | 2.600 | JCM2500T2600S6R | 20 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | UPTO 60 | 18.2 | CM04 |
| 2.500 | 2.700 | JCM2500T2700S6R | 20 | 0.45 | 1.20 | -40~+85 | UPTO 60 | 18.2 | CM04 |
| 2.570 | 2.620 | JCM2570T2620S6R | 20 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | UPTO60 | 18.2 | CM04 |
| 2.614 | 2.690 | JCM2614T2690S6R | 20 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | UPTO60 | 18.2 | CM04 |
| 2.900 | 3.100 | JCM2900T3100S6R | 20 | 0.45 | 1.20 | -40~+85 | UPTO60 | 18.2 | CM04 |
| 3.100 | 3.500 | JCM3100T3500S6R | 20 | 0.50 | 1.20 | -40~+85 | UPTO60 | 18.2 | CM04 |
| 3.200 | 3.400 | JCM3200T3400S6R | 21 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | UPTO60 | 18.2 | CM04 |
| 3.300 | 3.500 | JCM3300T3500S6R | 21 | 0.35 | 1.20 | -40~+86 | UPTO60 | 18.3 | CM04 |
| 3.300 | 3.800 | JCM3300T3800S6R | 18 | 0.50 | 1.20 | -40~+85 | UPTO60 | 18.2 | CMD4 |
| 3.400 | 3.600 | JCM3400T3600S6R | 21 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | UPTO 60 | 18.2 | CM04 |
| 3.500 | 3.700 | JCM3500T3700S6R | 21 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | UPTO 60 | 18.2 | CMD4 |
| 3.600 | 3.800 | JCM3600T3800S6R | 21 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | UPTO 60 | 18.2 | CMD4 |
| 8.800 | 10.200 | JCM8800T10K2G0 | 20 | 0.50 | 1.25:1 | -40~+75 | 5 | 6.35 | CM05 |
| 9.050 | 9.450 | JCM9050T9450G0 | 20 | 0.40 | 1.20:1 | -40~+75 | 5 | 6.35 | CM05 |
| 9.500 | 10.000 | JCM9500T10K0G0 | 20 | 0.40 | 1.20:1 | -40~+75 | 5 | 6.35 | CM05 |
JQL Technologies表面貼裝隔離器(Surface Mount Isolator)
| SURFACE MOUNT ISOLATOR BY APPLICATION | |||||||||
| FREQUENCY(GHz) | MODEL | ISOLATION | INS LOSS | VSWR | OPERATING | POWER | ROUND SIZE | DATA SHEET | |
| F1~F2 GHz | NUMBER | (dB)MIN | (dB)MAX | MAX | TEMP(℃) | FWD/REV(W) | dia(mm) | PACKAGE | |
| RFID APPLICATION | |||||||||
| 0.860 | 0.872 | JIM0860T0872S1R | 21 | 0.35 | 1.20 | -30~+75 | 100/5 | 24.2 | IM03 |
| 0.860 | 0.960 | JIM0860T0960S1R | 20 | 0.45 | 1.25 | -30~+75 | 100/5 | 24.2 | IM03 |
| 0.902 | 0.928 | JIM0902T0928S1R | 20 | 0.35 | 1.20 | -30~+75 | 100/5 | 24.2 | IM03 |
| 0.950 | 0.956 | JIM0950T0956S1R | 23 | 0.35 | 1.20 | -30~+75 | 100/5 | 24.2 | IM03 |
| CELLULAR/GSM /PCS/DCS/CDMA/UMTS APPLICATION | |||||||||
| 0.856 | 0.866 | JIM0856T0866S1R | 21 | 0.35 | 1.20 | -30~+75 | 100/5 | 24.2 | IM03 |
| 0.858 | 0.878 | JIM0858T0878S1R | 21 | 0.35 | 1.20 | -30~+75 | 100/5 | 24.2 | IM03 |
| 0.860 | 0.894 | JIM0860T0894S1R | 21 | 0.35 | 1.20 | -30~+75 | 100/5 | 24.2 | IM03 |
| 0.869 | 0.894 | JIM0869T0894S1R | 23 | 0.35 | 1.20 | -30~+75 | 100/5 | 24.2 | IM03 |
| 0.890 | 0.915 | JIM0890T0915S1R | 21 | 0.35 | 1.20 | -30~+75 | 100/5 | 24.2 | IM03 |
| 0.920 | 0.960 | JIM0920T0960S1R | 23 | 0.35 | 1.20 | -30~+75 | 100/5 | 24.2 | IM03 |
| 0.925 | 0.960 | JIM0925T0960S1R | 23 | 0.35 | 1.20 | -30~+75 | 100/5 | 24.2 | IM03 |
| 0.935 | 0.960 | JIM0935T0960S1R | 21 | 0.35 | 1.20 | -30~+75 | 100/5 | 24.2 | IM03 |
| 1.710 | 1.730 | JIM1710T1730S1R | 21 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | 60/5 | 18.2 | IMO4 |
| 1.805 | 1.825 | JIM1805T1825S1R | 21 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | 60/5 | 18.2 | IMO4 |
| 1.805 | 1.880 | JIM1805T1880S1R | 23 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | 60/5 | 18.2 | IM04 |
| 1.805 | 1.880 | JIM1805T1880S1R-II | 23 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | 100/5 | 24.2 | IM03 |
| 1.930 | 1.990 | JIM1930T1990S1R | 23 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | 60/5 | 18.2 | IM04 |
| 1.930 | 1.990 | JIM1930T1990S1R-II | 23 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | 100/5 | 24.2 | IM03 |
| 2.110 | 2.170 | JIM2110T2170S1R | 23 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | 60/5 | 18.2 | IM04 |
| 2.110 | 2.170 | JIM2110T2170S1R-II | 23 | 0.35 | 1.20 | 40~+85 | 100/5 | 24.2 | IM03 |
| WIMAX APPLICATION | |||||||||
| 2.300 | 2.400 | JIM2300T2400S1R | 20 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | 60/5 | 18.2 | IM04 |
| 2.300 | 2.500 | JIM2300T2500S1R | 20 | 0.45 | 1.20 | -40~+85 | 60/5 | 18.2 | IM04 |
| 2.400 | 2.500 | JIM2400T2500S1R | 20 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | 60/5 | 18.2 | IM04 |
| 2.496 | 2.572 | JIM2496T2572S1R | 20 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | 60/5 | 18.2 | IM04 |
| 2.496 | 2.690 | JIM2496T2690S1R | 20 | 0.45 | 1.20 | -40~+85 | 60/5 | 18.2 | IM04 |
| 2.500 | 2.600 | JIM2500T2600S1R | 20 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | 60/5 | 18.2 | IM04 |
| 2.500 | 2.700 | JIM2500T2700S1R | 20 | 0.45 | 1.20 | -40~+85 | 60/5 | 18.2 | IM04 |
| 2.570 | 2.620 | JIM2570T2620S1R | 20 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | 60/5 | 18.2 | IM04 |
| 2.614 | 2.690 | JIM2614T2690S1R | 20 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | 60/5 | 18.2 | IM04 |
| 2.900 | 3.100 | JIM2900T3100S1R | 20 | 0.45 | 1.20 | 40~+85 | 60/5 | 18.2 | IM04 |
| 3.100 | 3.500 | JIM3100T3500S1R | 20 | 0.50 | 1.20 | -40~+85 | 60/5 | 18.2 | IM04 |
| 3.200 | 3.400 | JIM3200T3400S1R | 21 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | 60/5 | 18.2 | IM04 |
| 3.300 | 3.500 | JIM3300T3500S1R | 21 | 0.35 | 1.20 | -40~+86 | 60/5 | 18.3 | IM04 |
| 3.300 | 3.800 | JIM3300T3800S1R | 18 | 0.50 | 1.20 | -40~+85 | 60/5 | 18.2 | IM04 |
| 3.400 | 3.600 | JIM3400T3600S1R | 21 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | 60/5 | 18.2 | IM04 |
| 3.500 | 3.700 | JIM3500T3700S1R | 21 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | 60/5 | 18.2 | IM04 |
| 3.600 | 3.800 | JIM3600T3800S1R | 21 | 0.35 | 1.20 | 40~+85 | 60/5 | 18.2 | IM04 |
| OTHER APPLICATION | |||||||||
| 8.800 | 10.200 | JIM8800T10K2G0 | 20 | 0.50 | 1.25:1 | -40~+75 | 5/0.5 | 6.35 | IM05 |
| 9.050 | 9.450 | JIM9050T9450G0 | 20 | 0.40 | 1.20:1 | -40~+75 | 5/0.5 | 6.35 | IM05 |
| 9.500 | 10.000 | JIM9500T10KOG0 | 20 | 0.40 | 1.20:1 | -40~+75 | 5/0.5 | 6.35 | IMO5 |
應(yīng)用領(lǐng)域:
無(wú)線通信(PCS、DCS、CDMA、UMTS、WiMAX、RFID)
蜂窩網(wǎng)絡(luò)(GSM、LTE、5G等)
高功率射頻系統(tǒng)
主要特點(diǎn):
高隔離度(Isolation)、低插入損耗(Insertion Loss)
高功率處理能力(High Power Handling)
支持PCB回流焊(PCB Soldering Re-flow)
寬工作溫度范圍(-40°C ~ +85°C)
可定制設(shè)計(jì)(Custom Design Available)
關(guān)鍵特性
主要功能:環(huán)形器信號(hào)定向傳輸(3+端口);隔離器單向傳輸,防止反射(2端口)
典型隔離度:20 ~ 23 dB
插入損耗:≤0.5 dB
VSWR:1.20 ~ 1.25
功率處理:≤100W(環(huán)形器CM03封裝,隔離器IM03封裝)
溫度范圍:-40°C ~ +85°C(部分型號(hào))
封裝規(guī)格
| 封裝型號(hào) | 適用產(chǎn)品 | 尺寸 (直徑 mm) | 典型功率 (W) | 適用頻率范圍 |
| CM03 | 環(huán)形器(低頻率) | 24.2 | ≤100 | 0.8 ~ 2.5 GHz |
| CM04 | 環(huán)形器(高頻率) | 18.2 | ≤60 | 1.7 ~ 3.8 GHz |
| CM05 | 環(huán)形器(超高頻) | 6.35 | 5 | 8.8 ~ 10.2 GHz |
| IM03 | 隔離器(低頻率) | 24.2 | 100 / 5 | 0.8 ~ 2.5 GHz |
| IM04 | 隔離器(高頻率) | 18.2 | May-60 | 1.7 ~ 3.8 GHz |
| IM05 | 隔離器(超高頻) | 6.35 | 5 / 0.5 | 8.8 ~ 10.2 GHz |
JQL Technologies是一家領(lǐng)先的射頻和微波設(shè)備制造商,公司主要設(shè)計(jì)和生產(chǎn)高性能射頻/微波組件,包括濾波器、隔離器與環(huán)行器、定向耦合器、功率分配器/合路器、混合器、終端等。深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,優(yōu)勢(shì)代理銷售JQL產(chǎn)品,歡迎咨詢。
推薦資訊
Norsat LA-30(LA-30N)是一款專為衛(wèi)星通信設(shè)計(jì)的L波段(950-2150 MHz)線路放大器,具備6-35 dB動(dòng)態(tài)增益和≤5 dB低噪聲系數(shù),用于補(bǔ)償射頻鏈路損耗;支持12-30V寬電壓供電(最大1A電流輸出可為L(zhǎng)NB供電),提供N型(50Ω)或F型(75Ω防水)接口選項(xiàng),采用壓鑄鋁密封外殼(-30°C至+50°C工作溫度),尺寸161×85×51mm/500g,適用于嚴(yán)苛環(huán)境下的信號(hào)增強(qiáng)需求。
RFCR2885是一款高性能同軸環(huán)形器,工作頻率范圍為9200至9800MHz,具有小于0.30dB的典型插入損耗和大于23dB的隔離度及回波損耗。其設(shè)計(jì)尺寸緊湊,支持最大500/50瓦特的正向功率和35瓦特的反向功率,工作溫度范圍為-40至+85°C,適用于多種射頻通信應(yīng)用。
在線留言
国产又粗又长又猛高潮呻吟-综合久久色88-欧美日韩精品a v-九九久久高清久久九九 | 999精品嫩草久久久久久99-国产熟女在线一区二区-高清日本中文字幕视频-九九热99在线视频观看 | 超碰男女啪啪啪-91久久精品国产性色-国产亚洲avcom-91人妻人人澡人人爽精品萌萝社 | 亚洲精品久久久久久久久av-人妻熟女一区二区三区7777-中文字幕久久熟女蜜桃-不卡视频一区二区三区视频 | 精品区二区二区三区四区-欧美精品久久999-丰满人妻中文字幕乱码-中文字幕人妻丝袜av在线 | 99国内精品一区二区三区-五月婷婷激情五月开心-日日操夜夜操天天操很很操-九九久久亚洲精品 | 久久看精品视频-99精品在线观看一区-欧美日韩国产最新-伊人久久超碰97 | 亚洲欧美日韩综合图片厕所偷拍-国产日韩av高清在线不卡-激情五月婷婷色图片-久久精品免费视频. | 国产精品毛片久久久久-中文字幕日韩在线不卡-精品久久久久久久免费人妻同性-一区二区三区精品自拍视频 | a v在线视频观看-色婷婷中文字幕第一页-久久成人一区二区-国产精品久久久久久精品免费看 | 亚洲熟女区二区三区-亚洲欧美日本韩国-熟妇高潮一区二区三区在线-人妻av电影久久久久 | 91成人免费视频下载-人妻丝袜久久91-久久的精品免费人妻真热-制服诱惑中文字幕av在线 | 日韩 亚洲 视频中文在线观看-91精品国产91热久久久福利最新-久久精品视频在线13-日韩熟女av发布 欧美最猛黑人xxxⅹ猛男电影-国产日产久久高清欧美一区-亚洲高清av一区二区三区-蜜桃视频日本视频一区二区三区 | 成人av蜜桃一区二区三区-av丝袜人妻第一页-精品国产乱码久久久久久久,-亚洲国产视频在线一区 | 国模精品一区二区三区视频-亚洲精品人妻插插插-久久久久看中国免费观看视频-久久婷婷人人澡人人爽人人喊 | 欧美激情一区二区三区一在线-欧美黑人巨大精品高清视频在线观看-在线视频中文字幕成人欧美-久久天天躁夜夜躁狠狠85麻豆 | 五月婷婷之六月丁香-在线日韩人妻中文字幕-久久亚洲精品久久-91色91九色国产 | 久久热中文字幕在线-欧美日韩午夜免费看片子-成人国产精品视频99-国产精品妇女久久久久久 | 精品一区精品二区精品三区精品四区-丰满少妇高潮久久久久久-国产蜜乳av一区二区-久久精品国产精久久久久久久久久 | 激情人妻,一区二区三区-欧美日韩爱爱网-中文字幕在线乱码免费-97超碰在线系列 | 超碰免费在线5-人妻精品一区一区三区蜜桃91-silk130中文字幕一区二区-亚洲男人的天堂久久精品麻豆 | 97人妻碰碰碰久久久久动漫-婷婷午夜精品久久-中文字幕在线av播放-国产av不卡中文字幕 | 日韩一卡二卡视频播放-福利视频一区二区三区四区五区-激情人妻一二三区-国产欧美日韩精品 | 日韩免费a级电影-99精品视频一区在线观看-丰满人妻精品一区二区三区-91久久精品一区二 | 国产麻豆黄色在线观看-蜜臀av蜜桃av-欧美日韩一区二区三区乱-日韩啪啪啪啪啪啪啪啪啪 | 久久偷拍女人尿尿视频-巨乳人妻中文字幕-国产麻豆17c在线视频-一本色道久久精品+网站 | 日韩高清av电影在线免费观看-日本强暴情色电影-久久久91精品人妻-亚洲精品欧洲观看 | 久久精品久久蜜桃-日韩黄色高清网站-亚洲乱熟女一区二区三区视频-国产欧美一区二区三区久久 | 国模精品一区二区三区视频-亚洲精品人妻插插插-久久久久看中国免费观看视频-久久婷婷人人澡人人爽人人喊 | 六月丁香婷婷大香蕉-日韩美女电影免费在线观看-成人精品蜜臀在线观看-欧美激情1区2区3区 | 中文字幕一区二区三区四区人妻-岛国激情区二区三区-久久精品电影在线播放-国产亚洲精品91av久久久 | av成人日韩手机在线免费观看-91亚洲精品久久久久-婷婷久久视频在线播放-国产精品999久久久久久 | 精品久久99视频-久久久久玩女人-精品久久av一区二区-美女中文字幕网 | 久久9re热视频精品98-www日韩人妻-欧美日韩婷婷色中文字幕-久久久久久久久在线免费看 | 韩日中文字幕一区二区-日本中文字幕黑人借宿影片-欧美 日韩 中文 制服 人妻-人妻少妇精品久久久久久久久 | 天天舔天天日天天爽-国产一区二区三区jk-日本中文字幕在线免费看-超碰caoporn入口 | 国产一区二区三区啪啪视频-国产精品原创av在线播放-蜜臀aⅴ一区二区三区妖精视频-97精品一区二区视频 | 91精品夜夜夜一区二区网站-黄色片子在线观看一区二区三区-91久久夜色精品国产九色-蜜臀av一区二区三区精品 | 麻豆三级国产国语三级-麻豆av国语对白麻豆色戒-日韩综合天天操操操-99热精品aⅴ播放 | 人妻精品中文字幕视频-亚洲人妻熟女一区-国产日韩激情内射视频网站-不卡一区二区国产 | 亚洲午夜激情视频在线-成熟人妻五十路2-色综合久久婷婷-精品中文字幕久久久久人妻 |