onsemi SiC MOSFET NTBG014N120M3P
發(fā)布時(shí)間:2026-01-04 09:09:06 瀏覽:113
NTBG014N120M3P 是 Onsemi 推出的第 3 代 1200 V EliteSiC 溝槽式 MOSFET,采用 D2PAK-7L 表貼封裝,典型導(dǎo)通電阻僅 14 mΩ,單芯片可連續(xù)通過(guò) 150 A(25 °C)或 106 A(100 °C)電流。器件針對(duì)高頻、高效場(chǎng)景優(yōu)化,典型開(kāi)通損耗 1331 μJ(74 A/800 V),關(guān)斷損耗 620 μJ,總開(kāi)關(guān)損耗約 1.95 mJ,柵極電荷 377 nC,Ciss 6313 pF,反向恢復(fù)電荷 347 nC,適合 40 kHz 以上開(kāi)關(guān)頻率。


關(guān)鍵優(yōu)勢(shì)
1200 V 耐壓,20 mΩ 上限 @18 V,175 °C 下仍保持 29 mΩ
100 % 雪崩測(cè)試,單脈沖雪崩能量 418 mJ,可承受 452 A 脈沖電流
熱阻 0.23 °C/W(結(jié)-殼),芯片工作結(jié)溫 ?55 °C~+175 °C
推薦柵壓 ?5/?3 V…+18 V,驅(qū)動(dòng)簡(jiǎn)單,兼容主流 SiC 驅(qū)動(dòng)器
典型應(yīng)用
太陽(yáng)能逆變器、電動(dòng)汽車(chē)直流快充、儲(chǔ)能變流器、UPS、服務(wù)器/電信高端 SMPS 等要求高壓、高頻、高效率的功率轉(zhuǎn)換場(chǎng)合。
相關(guān)型號(hào)參數(shù)
| 產(chǎn)品系列 | Blocking Voltage BVDSS (V) | ID(max) (A) | RDS(on) Typ @ 25°C (mΩ) | Qg Total (nC) | Output Capacitance (pF) | Tj Max (°C) | Package Type |
| NTBG014N120M3P | 1200, | 74, | 14, | 329, | 262, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NTBG015N065SC1 | 650, | 145, | 12, | 283, | 424, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NTBG020N090SC1 | 900, | 112, | 20, | 200, | 295, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NTBG020N120SC1 | 1200, | 98, | 20, | 220, | 258, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NTBG022N120M3S | 1200, | 72, | 22, | 151, | 146, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NTBG023N065M3S | 650, | 70, | 23, | 69, | 153, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NTBG025N065SC1 | 650, | 106, | 19, | 164, | 278, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NTBG028N170M1 | 1700, | 81, | 28, | 200, | 200, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NTBG030N120M3S | 1200, | 77, | 29, | 107, | 106, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NTBG032N065M3S | 650, | 52, | 32, | 55, | 113, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NTBG040N120M3S | 1200, | 57, | 40, | 75, | 80, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NTBG040N120SC1 | 1200, | 60, | 40, | 106, | 139, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NTBG045N065SC1 | 650, | 62, | 31, | 105, | 168, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NTBG060N065SC1 | 650, | 46, | 44, | 74, | 133, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NTBG060N090SC1 | 900, | 44, | 60, | 88, | 115, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NTBG070N120M3S | 1200, | 36, | 65, | 57, | 57, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NTBG080N120SC1 | 1200, | 30, | 80, | 56, | 79, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NTBG160N120SC1 | 1200, | 19.5, | 160, | 33.8, | 50.7, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NTBL023N065M3S | 650, | 77, | 23, | 69, | 152, | 175, | H-PSOF8L 9.90x10.38x2.30, 1.20P |
| NTBL032N065M3S | 650, | 55, | 32, | 55, | 113, | 175, | H-PSOF8L 9.90x10.38x2.30, 1.20P |
| NTBL045N065SC1 | 650, | 73, | 33, | 105, | 162, | 175, | H-PSOF8L 9.90x10.38x2.30, 1.20P |
| NTBL060N065SC1 | 650, | 46, | 44, | 74, | 133, | 175, | H-PSOF8L 9.90x10.38x2.30, 1.20P |
| NTBL075N065SC1 | 650, | 37, | 57, | 59, | 109, | 175, | H-PSOF8L 9.90x10.38x2.30, 1.20P |
| NTC040N120SC1 | 1200, | 40, | 40, | 90.5, | 140, | 175, | - |
| NTCR013N120M3S | 1200, | 151, | 13, | 254, | 262, | 175, | - |
| NTH4L013N120M3S | 1200, | 151, | 13, | 254, | 262, | 175, | TO-247-4 |
| NTH4L014N120M3P | 1200, | 127, | 14, | 262, | 329, | 175, | TO-247-4 |
| NTH4L015N065SC1 | 650, | 142, | 12, | 283, | 430, | 175, | TO-247-4 |
| NTH4L018N075SC1 | 750, | 140, | 13.5, | 262, | 365, | 175, | TO-247-4 |
| NTH4L020N090SC1 | 900, | 148, | 20, | 232, | 280, | 175, | TO-247-4 |
| NTH4L020N120SC1 | 1200, | 102, | 20, | 220, | 258, | 175, | TO-247-4 |
| NTH4L022N120M3S | 1200, | 89, | 22, | 137, | 146, | 175, | TO-247-4 |
| NTH4L023N065M3S | 650, | 67, | 23, | 69, | 153, | 175, | TO-247-4 |
| NTH4L025N065SC1 | 650, | 99, | 19, | 164, | 278, | 175, | TO-247-4 |
| NTH4L028N170M1 | 1700, | 81, | 28, | 200, | 200, | 175, | TO-247-4 |
| NTH4L030N120M3S | 1200, | 73, | 29, | 107, | 106, | 175, | TO-247-4 |
| NTH4L032N065M3S | 650, | 50, | 32, | 55, | 114, | 175, | TO-247-4 |
| NTH4L040N120M3S | 1200, | 54, | 40, | 75, | 80, | 175, | TO-247-4 |
| NTH4L040N120SC1 | 1200, | 58, | 40, | 106, | 137, | 175, | TO-247-4 |
| NTH4L045N065SC1 | 650, | 55, | 33, | 105, | 162, | 175, | TO-247-4 |
| NTH4L060N065SC1 | 650, | 47, | 44, | 74, | 133, | 175, | TO-247-4 |
| NTH4L060N090SC1 | 900, | 67, | 60, | 61.8, | 107, | 175, | TO-247-4 |
| NTH4L070N120M3S | 1200, | 36, | 65, | 57, | 57, | 175, | TO-247-4 |
| NTH4L075N065SC1 | 650, | 38, | 57, | 61, | 107, | 175, | TO-247-4 |
| NTH4L080N120SC1 | 1200, | 29, | 80, | 56, | 80, | 175, | TO-247-4 |
| NTH4L095N065SC1 | 650, | 31, | 70, | 50, | 89, | 175, | TO-247-4 |
| NTH4L160N120SC1 | 1200, | 17.3, | 160, | 34, | 49.5, | 175, | TO-247-4 |
| NTHL015N065SC1 | 650, | 163, | 12, | 283, | 430, | 175, | TO-247-3LD |
| NTHL020N090SC1 | 900, | 118, | 20, | 196, | 296, | 175, | TO-247-3LD |
| NTHL020N120SC1 | 1200, | 103, | 20, | 203, | 260, | 175, | TO-247-3LD |
| NTHL022N120M3S | 1200, | 89, | 22, | 137, | 146, | 175, | TO-247-3LD |
| NTHL023N065M3S | 650, | 70, | 23, | 69, | 153, | 175, | TO-247-3LD |
| NTHL025N065SC1 | 650, | 99, | 19, | 164, | 278, | 175, | TO-247-3LD |
| NTHL030N120M3S | 1200, | 73, | 29, | 107, | 106, | 175, | TO-247-3LD |
| NTHL032N065M3S | 650, | 51, | 32, | 55, | 114, | 175, | TO-247-3LD |
| NTHL040N120M3S | 1200, | 54, | 40, | 75, | 80, | 175, | TO-247-3LD |
| NTHL040N120SC1 | 1200, | 60, | 40, | 106, | 140, | 175, | TO-247-3LD |
| NTHL045N065SC1 | 650, | 66, | 32, | 105, | 162, | 175, | TO-247-3LD |
| NTHL060N065SC1 | 650, | 47, | 44, | 74, | 133, | 175, | TO-247-3LD |
| NTHL060N090SC1 | 900, | 46, | 60, | 87, | 113, | 175, | TO-247-3LD |
| NTHL070N120M3S | 1200, | 34, | 65, | 57, | 57, | 175, | TO-247-3LD |
| NTHL075N065SC1 | 650, | 38, | 57, | 61, | 107, | 175, | TO-247-3LD |
| NTHL080N120SC1A | 1200, | 31, | 80, | 56, | 80, | 175, | TO-247-3LD |
| NTHL160N120SC1 | 1200, | 26, | 160, | 24, | 40, | 175, | TO-247-3LD |
| NTMT045N065SC1 | 650, | 55, | 33, | 105, | 162, | 175, | TDFN4 8.00x8.00x1.00, 2.00P |
| NTT2023N065M3S | 650, | 72, | 23, | 74, | 152, | 175, | T2PAK-7 11.80x14.00x3.50, 1.27P |
| NVBG015N065SC1 | 650, | 145, | 12, | 283, | 424, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NVBG020N090SC1 | 900, | 112, | 20, | 200, | 295, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NVBG020N120SC1 | 1200, | 98, | 20, | 220, | 258, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NVBG022N120M3S | 1200, | 100, | 22, | 148, | 148, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NVBG023N065M3S | 650, | 40, | 23, | 69, | 152, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NVBG025N065SC1 | 650, | 106, | 19, | 164, | 278, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NVBG030N120M3S | 1200, | 77, | 29, | 107, | 106, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NVBG032N065M3S | 650, | 23, | 32, | 55, | 113, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NVBG040N120M3S | 1200, | 57, | 40, | 75, | 80, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NVBG040N120SC1 | 1200, | 60, | 40, | 106, | 139, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NVBG045N065SC1 | 650, | 62, | 31, | 105, | 168, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NVBG060N065SC1 | 650, | 46, | 44, | 72, | 129, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NVBG060N090SC1 | 900, | 44, | 60, | 88, | 115, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NVBG070N120M3S | 1200, | 36, | 65, | 57, | 57, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NVBG075N065SC1 | 650, | 37, | 56, | 59, | 109, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NVBG080N120SC1 | 1200, | 30, | 80, | 56, | 79, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NVBG095N065SC1 | 650, | 30, | 70, | 50, | 89, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NVBG160N120SC1 | 1200, | 19.5, | 160, | 33.8, | 50.7, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NVH4L015N065SC1 | 650, | 142, | 12, | 283, | 424, | 175, | TO-247-4 |
| NVH4L018N075SC1 | 750, | 140, | 13.5, | 262, | 365, | 175, | TO-247-4 |
| NVH4L020N090SC1 | 900, | 148, | 20, | 232, | 280, | 175, | TO-247-4 |
| NVH4L020N120SC1 | 1200, | 102, | 20, | 220, | 258, | 175, | TO-247-4 |
| NVH4L022N120M3S | 1200, | 89, | 22, | 148, | 148, | 175, | TO-247-4 |
| NVH4L023N065M3S | 650, | 40, | 23, | 69, | 153, | 175, | TO-247-4 |
| NVH4L025N065SC1 | 650, | 96, | 21, | 156, | 256, | 175, | TO-247-4 |
| NVH4L030N120M3S | 1200, | 73, | 29, | 107, | 106, | 175, | TO-247-4 |
| NVH4L032N065M3S | 650, | 23, | 32, | 55, | 114, | 175, | TO-247-4 |
| NVH4L040N120M3S | 1200, | 54, | 40, | 75, | 80, | 175, | TO-247-4 |
| NVH4L040N120SC1 | 1200, | 58, | 40, | 106, | 137, | 175, | TO-247-4 |
| NVH4L045N065SC1 | 650, | 55, | 33, | 105, | 162, | 175, | TO-247-4 |
| NVH4L060N065SC1 | 650, | 47, | 44, | 74, | 133, | 175, | TO-247-4 |
| NVH4L060N090SC1 | 900, | 46, | 60, | 87, | 113, | 175, | TO-247-4 |
| NVH4L070N120M3S | 1200, | 34, | 65, | 57, | 57, | 175, | TO-247-4 |
| NVH4L075N065SC1 | 650, | 38, | 57, | 61, | 107, | 175, | TO-247-4 |
| NVH4L080N120SC1 | 1200, | 29, | 80, | 56, | 80, | 175, | TO-247-4 |
| NVH4L095N065SC1 | 650, | 31, | 95, | 50, | 89, | 175, | TO-247-4 |
| NVH4L160N120SC1 | 1200, | 17.3, | 160, | 34, | 49.5, | 175, | TO-247-4 |
| NVHL015N065SC1 | 650, | 163, | 12, | 283, | 430, | 175, | TO-247-3LD |
| NVHL020N090SC1 | 900, | 118, | 20, | 196, | 296, | 175, | TO-247-3LD |
| NVHL020N120SC1 | 1200, | 103, | 20, | 203, | 260, | 175, | TO-247-3LD |
| NVHL023N065M3S | 650, | 40, | 23, | 69, | 153, | 175, | TO-247-3LD |
| NVHL025N065SC1 | 650, | 99, | 19, | 164, | 278, | 175, | TO-247-3LD |
| NVHL040N120SC1 | 1200, | 60, | 40, | 106, | 140, | 175, | TO-247-3LD |
| NVHL045N065SC1 | 650, | 66, | 32, | 105, | 162, | 175, | TO-247-3LD |
| NVHL060N065SC1 | 650, | 47, | 44, | 74, | 133, | 175, | TO-247-3LD |
| NVHL060N090SC1 | 900, | 46, | 60, | 87, | 113, | 175, | TO-247-3LD |
| NVHL070N120M3S | 1200, | 34, | 65, | 57, | 57, | 175, | TO-247-3LD |
| NVHL075N065SC1 | 650, | 38, | 57, | 61, | 107, | 175, | TO-247-3LD |
| NVHL080N120SC1 | 1200, | 44, | 80, | 56, | 80, | 175, | TO-247-3LD |
| NVHL080N120SC1A | 1200, | 31, | 80, | 56, | 80, | 175, | TO-247-3LD |
| NVHL1000N170M1 | 1700, | 4.2, | 960, | 14, | 11, | 175, | TO-247-3LD |
| NVHL160N120SC1 | 1200, | 26, | 160, | 24, | 40, | 175, | TO-247-3LD |
| NVT2023N065M3S | 650, | 67, | 24, | 74, | 152, | 175, | T2PAK-7 11.80x14.00x3.50, 1.27P |
深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司優(yōu)勢(shì)提供Onsemi的MOSFETs、AC-DC/DC-DC電源轉(zhuǎn)換器模塊及碳化硅(SiC)產(chǎn)品,歡迎咨詢(xún)了解。
推薦資訊
Renesas?儀表放大器和可編程增益儀表放大器(PGIA)提供大多數(shù)工業(yè)生產(chǎn)、測(cè)試和測(cè)量、數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)和醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用領(lǐng)域所需要的精確度和高性能。
Broadcom? PEX8714設(shè)備提供多主機(jī)PCIExpress交換功能,使用戶(hù)可以根據(jù)可擴(kuò)展性、高帶寬、非阻塞的互連將多臺(tái)主機(jī)連接到不同的端點(diǎn),連接到多種應(yīng)用設(shè)置,包括服務(wù)器、存儲(chǔ)系統(tǒng)和通訊平臺(tái)。
在線留言
日韩精品中文字幕com-久久精品国产性黑人-欧美日韩国产码高清综合人成-国产精品亚洲69久久久久久久 | 精品一区二区三区久久精品一区二区-国产成人精品手机自拍-日韩成人三级电影-日韩av在线中文字幕一区二区 | 国产av不卡一二三-久久99re热在线播放-天天舔天天噜天天操-亚洲丰满熟妇熟女乱xxxxx | 精品人妻少妇久久久久-蜜臀av性久久久久蜜臀av凤鸣阁-国产精品久久久久久久久li-精品人妻一区二区乱码一区二区 | 91麻豆精品国产9久久久-91日韩在线中文字幕-日韩性生活视频免费-欧美另类色熟妇 | 中文字幕在线福利视频-色婷婷婷婷婷婷婷婷婷婷婷婷-国产精品高潮呻吟久久av码-中文字幕日韩黄 | 久热视频这里只有精品-日韩性生活视频播放-久久久婷婷一区二区-99热频免费在线观看 | 国产一区二区老熟妇露脸-亚洲日本激情激情-国产久久精品久久久-欧美丰满少妇高潮18p | 日本无卡一区二区-国产麻豆色哟哟-久久午夜国产精品www-超碰超碰人人人人精品 | 亚洲av一二又爽又色又色-日韩成人av在线电影观看-久久精品99视频-久久久99成人 | 国产一区二区三区精选-欧美日韩一二三区在线视频-精品一区二区人妻av-天堂av 日日夜夜大香蕉 | av中文字幕亚洲最新-久久人人妻人人人人妻-欧美日韩亚美一区二区-91精品夜夜夜一区二区快速播放 日韩av在线不卡更新官网-国产av精品麻豆高清在线观看-内射极品美女亚洲一区-日韩人妻中文字幕在线一区 | 国产青青草视频免费-亚洲精品乱码久久久久久上海公司-日韩欧美综合色-91啪啪啪免费视频 | 成人亚洲一区二区一-国产女主播在线一区二区-国产自拍一二三四区-人人妻人人澡人人爽人人片av | 久热爱精品视频在线-乱熟女高潮一区二区在线播放免费-国产在线视频你懂得-欧美经典日韩一区久久 日韩成人熟女av-欧美91精品久久久久网免费-91伊人网在线播放-91午夜国产福利片 | 日韩人妻乱码一区二区-午夜毛片一区二区三区-成人av在线中文网-女人体一区二区三区 | 日韩av在线免费观看播放-欧美激情 视频一区二区-久久久久久人妻一区久久精品-91精品美女操操操 | 婷婷综合五月在线-日本中文字幕在线网-丝袜亚洲一区在线-日韩毛片在线视频观看 | 日韩激情精品在线播放-超碰国产夫妻自拍-69精品久久久久久久久-国产精品福利导航所 | 成人午夜电影在线观看久久影视-欧美精品福利视频不卡-九九热这里直有精品-久久9蜜桃精品一区二区 | 男人的天堂av少妇-日韩美女精品在线-久久热高清在线观看-亚洲另类熟女自拍天堂 | 久久久久久二区-嫩少妇一区二区三区-欧美日韩中文字幕在线观看一区-国产精产国品一二三 | 麻豆一区二区三区高清视频-日韩av在线观看大全-91在线资源福利站-久久天天躁狠狠躁夜夜躁免费观看 | 日本中文字幕人妻视频-91丝袜精品久久久久久-亚洲欧洲日韩综合一区-国产视频大全免费看 | 777久久人妻网站-91老司机在线视频-99亚洲精品卡2卡三卡4卡2卡-日韩av电影中文字幕 | 激情综合网,激情四射-超碰97在线人妻-欧美少妇熟女激情视频-麻豆精品视频一区二区三区 | 婷婷综合第一视频在线-蜜桃臀久久久蜜桃臀久久久蜜桃-亚洲日本激情网-国产欧美日韩综合第一页 | 国内精品区二区三区-成人一区二区三区在线午夜-99热国产精品只有这里有-日韩成人自拍偷拍视频在线观看 | 日韩国产亚洲在线视频-国产又粗又猛又爽又黄的视频一区-丁香六月丁香婷婷久久-五月天亭亭丁香 | 日韩午夜少妇小视频-国产精品91免费在线-国产麻豆精品视频内容-国产视频一区二区三区四区 | 日韩美女美乳福利激情视频-国产又粗又硬又大又黄免费视频-久久久在线观看视频-日韩av精选在线观看 | 一区二区三区欧美在线观看-日韩手机免费播日韩av-91久久久国产一区二区三区-久久久久久久久久国产精品 | 麻豆集团视频在线免费观看-亚洲成人av啪啪啪-日韩新片网亚洲-日韩熟女人妻免费观看 | 日韩人妻乱码一区二区-午夜毛片一区二区三区-成人av在线中文网-女人体一区二区三区 | 红桃视频在线观看91在线-国产suv一区二区三区97-欧美黑人午夜性猛交久久久-成人一区二区三区电影 | 黑人解禁人妻叶爱071av-午夜日韩在线一区-久久人妻视频观看-久久人人97超碰婷开心情五月 | 隔壁人妻系列番号-精品人妻一区二区三区日-2021中文字幕第一页-国产又大又长又粗又猛 | 国产高国产高潮久久久久久-欧美日韩一区二区三区妖精-国产人妻精品中文字幕-久久国产精品久久伊人91 | 91精品人妻一区二区三区蜜桃视频-天堂av在线免费看-久久中文字幕淫片-国产精品久久久久久久777 | 亚洲欧美日韩另类图片-日韩熟女性生活视频-91精品麻豆91久久粉嫩-久久99综合中出 | 日本无卡一区二区-国产麻豆色哟哟-久久午夜国产精品www-超碰超碰人人人人精品 |